Suzuki DF25A/30A
General Details
Pris inkl. moms:
DF 25 AS 48 700 kr
Manuell start, rorkult, separat tank 25 L, elektronisk bränsleinsprutning,
kort rigg 15″ (380 mm)
DF 25 ATL 58 700 kr
Elstart, reglagebox, separat tank 25 L, elektronisk bränsleinsprutning,
lång rigg 20″ (510 mm), Power trim & tilt.
DF 30 ATHL 59 700 kr
Elstart, rorkult, separat tank 25 L. Elektronisk bränsleinsprutning,
lång rigg 20″ (510 mm), Power trim & tilt
DF 30 ATS 64 700 kr
Elstart, reglagebox, separat tank 25 L. elektronisk bränsleinsprutning,
kort rigg 15″ (380 mm), Power trim & tilt
DF 30 ATL 64 700 kr
Elstart, reglagebox, separat tank 25 L. Elektronisk bränsleinsprutning,
lång rigg 20″ (510 mm), Power trim & tilt
Egenskaper
DF25 AS/AL | DF25 ATL | DF25 ARS/ARL | DF25 ATL | DF30 ATHL | DF30 ATS/ATL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rigglängd mm | S 381, L 508 | L 508 | S 381 L 508 | L 508 | L 508 | S 381 L 508 |
Startsystem | Manuell | Elektriskt | Elstart | Elstart | Elstart | Elstart |
Vikt i kg | S 62kg, L 63kg | 74kg | S 63kg, L 64kg | 72kg | 74kg | S 71kg, L72kg |
Motortyp | OHV, 4 vent | OHV, 4 vent | OHV, 4 vent | OHV, 4 vent | OHV, 4 vent | OHV, 4 vent |
Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning | Elektronisk bränsleinsprutning | Elektronisk bränsleinsprutning | Elektronisk bränsleinsprutning | Elektronisk bränsleinsprutning | Elektronisk bränsleinsprutning |
Antal cylindrar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Slagvolym cm³ | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Borrning x slag mm | 60.4 x 57.0 | 60.4 x 57.0 | 60.4 x 57.0 | 60.4 x 57.0 | 60.4 x 57.0 | 60.4 x 57.0 |
Maxeffekt kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Rek. fullgasvarvtal rpm | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5300-6300 | 4300-6300 |
Manövrering | Rorkult | Rorkult | Reglagebox | Reglagebox | Rorkult | Reglagebox |
Choke | Automatisk | Automatisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
Oljevolym | 1,5 liter | 1,5 liter | 1,5 liter | 1,5 liter | 1,5 liter | 1,5 liter |
Bränsletank | 25 liter | 25 liter | 25 liter | 25 liter | 25 liter | 25 liter |
Tändsystem | Digital CDI | Digital CDI | Digital CDI | Digital CDI | Digital CDI | Digital CDI |
Generator | 12V, 6A | 12V, 15A | 12V, 15A | 12V, 15A | 12V, 15A | 12V, 15A |
Upphängning | Säkerhetsfäste | Säkerhetsfäste | Säkerhetsfäste | Säkerhetsfäste | Säkerhetsfäste | Säkerhetsfäste |
Trimlägen | Power Trim och tilt | Manuell trim och tilt | Power trim och tilt | Power trim | Power trim och tilt | |
Utväxling | 2,09:1 | 2,09:1 | 2,09:1 | 2,09:1 | 2,09:1 | |
Växellägen | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | |
Avgasutsläpp | Genom propeller | Genom propeller | Genom propeller | Genom propeller | Genom propeller | |
Rek. propeller | 9″-15″ | 9″-15″ | 9″-15″ | 9″-15″ | 9″-15″ |
Video
Intresseanmälan