- Båtladan
Egenskaper
Ingående effekt i watt | 600 | |||
Framdrivningseffekt i watt | 295 | |||
I jämförelse med bensinmotor (drivkraft) | 2 HK | |||
I jämförelse med bensinmotor (dragkraft) | 2HK | |||
Max effektivitet i % | 49 | |||
Statisk dragkraft lbs* | 44 | |||
Integrerat batteri | 500 floating | |||
Nominell spänning | 29.6 | |||
Slutlig laddsningsspänning | 33.6 | |||
Totalvikt i kilo | 15,5 kg | |||
Motorvikt exklusive batteri i kilo | 11.3 | |||
Batterivikt i kilo | 4,2 | |||
Rigglängd i cm | 62.5 | |||
Standard propeller | v10/p1100 | |||
(v = hastighet km/h at p = power i watt) | ||||
Alternativ propeller | v10/p1100 weedless | |||
Maxpropellervarvtal i rpm | 1,450 | |||
Motorstyrning | Rorkult med fartreglage | |||
Styrning | +/-60° låsbar | |||
Tiltanordning | Manuell med grundkörningsskydd | |||
Trimanordning | Manual, 4-step | |||
Steglöst reglage för körning framåt/bakåt | Yes | |||
Integrated färddator med display | Yes |
Video
Intresseanmälan
Documents