Suzuki DF4/5/6
General Details
Mycket teknik i litet skal
DF4/5/6 är encylindriga motorer med toppventiler. Cylindervolymen är på hela 138 cm³ och levererar ett förvånandsvärt högt vridmoment och ger en jämn och bra acceleration. En digital tändning som både reglerar tändningsställningen och innehåller en inbyggd varvtalsbegränsare gör start och
körning enklare. Växlarna som finns är fram, neutral samt back.
Gashandtaget på motorerna är konstruerat så att du får en bekväm körställning och kan svänga motorn 180° vilket ger en förnämlig manövrerbarhet.
Pris ink. moms:
- DF 4 S/L 14 600 kr
Manuell start, rorkult, inbyggd bränsletank, kort rigg 15″ (380 mm)/lång rigg 20″ (510 mm) - DF 5 S/L 16 500kr
Manuell start, rorkult, inbyggd bränsletank, förberedd för separat tank, kort rigg 15″ (380 mm)/ lång rigg 20″ (510 mm) - DF 6 S/L 17 900 kr
Manuell start, rorkult, inbyggd bränsletank, förberedd för separat tank, kort rigg 15″ (380 mm)/lång rigg 20″ (510 mm)
DF 4 Teknik
Rigglängd mm | S 381, L 508 |
Startsystem | Manuellt |
Vikt i kg | S 25, L 26 |
Motortyp | OHV |
Bränslesystem | Förgasare |
Antal cylindrar | 1 |
Slagvolym cm³ | 138 |
Borrning x slag mm | 62 x 46 |
Maxeffekt kW | 2,9 |
Rek. fullgasvarvtal rpm | 4000-5000 |
Manövrering | Rorkult |
Choke | Manuell |
Oljevolym | 0,7 liter |
Bränsletank | Inbyggd 1,5 liter |
Tändsystem | Digital CDI |
Generator |
12V, 6A (tillval)
|
Upphängning | Bussningar |
Trimlägen | – |
Utväxling | 12:23 (1,92) |
Växellägen | F-N-R |
Avgasutsläpp | Över propeller |
Rek. propeller | 6″-7″ |
DF 5 Teknik
Rigglängd mm | S 381, L 508 |
Startsystem | Manuellt |
Vikt i kg | S 25, L 26 |
Motortyp | OHV |
Bränslesystem | Förgasare |
Antal cylindrar | 1 |
Slagvolym cm³ | 138 |
Borrning x slag mm | 62 x 46 |
Maxeffekt kW | 3,7 |
Rek. fullgasvarvtal rpm | 4500-5500 |
Manövrering | Rorkult |
Choke | Manuell |
Oljevolym | 0,7 liter |
Bränsletank | Inbyggd 1,5 liter |
Tändsystem | Digital CDI |
Generator |
12V, 6A (tillval)
|
Upphängning | Bussningar |
Trimlägen | – |
Utväxling | 12:23 (1,92) |
Växellägen | F-N-R |
Avgasutsläpp | Över propeller |
Rek. propeller | 6″-7″ |
DF 6 Teknik
Rigglängd mm | S 381, L 508 |
Startsystem | Manuellt |
Vikt i kg | S 25, L 26 |
Motortyp | OHV |
Bränslesystem | Förgasare |
Antal cylindrar | 1 |
Slagvolym cm³ | 138 |
Borrning x slag mm | 62 x 46 |
Maxeffekt kW | 4,4 |
Rek. fullgasvarvtal rpm | 4750-5750 |
Manövrering | Rorkult |
Choke | Manuell |
Oljevolym | 0,7 liter |
Bränsletank | Inbyggd 1,5 liter |
Tändsystem | Digital CDI |
Generator |
12V, 6A (tillval)
|
Upphängning | Bussningar |
Trimlägen | – |
Utväxling | 12:23 (1,92) |
Växellägen | F-N-R |
Avgasutsläpp | Över propeller |
Rek. propeller | 6″-7″ |
Intresseanmälan